ICAO | IATA | Kennung | Название | Расположение | Длина |
---|
KFHU | FHU | KFHU, FHU | Sierra Vista Municipal Libby Army Air Field | Sierra Vista | 1306 m |
KFLG | FLG | KFLG, FLG | Flagstaff Pulliam Airport | Flagstaff | 2133 m |
KGCN | GCN | KGCN, GCN | Grand Canyon National Park Airport | Grand Canyon | 2743 m |
KPHX | PHX | KPHX, PHX | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix | 3502 m |
KPRC | PRC | KPRC, PRC | Ernest A. Love Field | Prescott | 1477 m |
KTUS | TUS | KTUS, TUS | Tucson International Airport | Tucson | 3352 m |
KNYL | YUM | KNYL, YUM | Yuma MCAS/Yuma International Airport | Yuma | 4054 m |
KDVT | DVT | KDVT, DVT | Phoenix Deer Valley Airport | Phoenix | 2498 m |
- | BGT | BGT | Bagdad Airport | Baghdad | 1394 m |
KGYR | GYR | KGYR, GYR | Phoenix Goodyear Airport | Goodyear | 2591 m |
KIFP | IFP | KIFP, IFP | Laughlin Bullhead International Airport | Bullhead City | 2292 m |
KIGM | IGM | KIGM, IGM | Kingman Airport | Kingman | 2081 m |
KSDL | SCF | KSDL, SCF | Scottsdale Airport | Phoenix | 2514 m |
Вернуться к обзорной информации