ICAO | IATA | Kennung | Название | Расположение | Длина |
---|
KBMI | BMI | KBMI, BMI | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal | Bloomington | 2438 m |
KCMI | CMI | KCMI, CMI | University of Illinois Willard Airport | Champaign | 1981 m |
KDEC | DEC | KDEC, DEC | Decatur Airport | Decatur | 2590 m |
KMDH | MDH | KMDH, MDH | Southern Illinois Airport | Carbondale/Murphysboro | 1269 m |
KMDW | MDW | KMDW, MDW | Chicago Midway International Airport | Chicago | 1988 m |
KMLI | MLI | KMLI, MLI | Quad City International Airport | Moline | 1374 m |
KORD | ORD | KORD, ORD | Chicago O'Hare International Airport | Chicago | 3962 m |
KPIA | PIA | KPIA, PIA | Greater Peoria Regional Airport | Peoria | 2439 m |
KRFD | RFD | KRFD, RFD | Chicago Rockford International Airport | Rockford | 2499 m |
KSPI | SPI | KSPI, SPI | Abraham Lincoln Capital Airport | Springfield | 2438 m |
KUIN | UIN | KUIN, UIN | Quincy Regional Baldwin Field | Quincy | 2163 m |
KDPA | DPA | KDPA, DPA | DuPage Airport | Chicago | 2307 m |
KPWK | PWK | KPWK, PWK | Chicago Executive Airport | Chicago | 1524 m |
Вернуться к обзорной информации