ICAO | IATA | Kennung | Название | Расположение | Длина |
---|
SVAC | AGV | SVAC, AGV | Oswaldo Guevara Mujica Airport | Acarigua | 750 m |
SVAN | AAO | SVAN, AAO | Anaco Airport | Anaco | 1260 m |
SVAS | LPJ | SVAS, LPJ | Armando Schwarck Airport | Pijiguaos | 1400 m |
SVBC | BLA | SVBC, BLA | General Jose Antonio Anzoategui International Airport | Barcelona | 2499 m |
SVBI | BNS | SVBI, BNS | Barinas Airport | Barinas | 1201 m |
SVBL | ELR | SVBL, ELR | El Libertador Airbase | Elim | 3170 m |
SVBM | BRM | SVBM, BRM | Barquisimeto International Airport | Barquisimeto | 2850 m |
SVBS | MYC | SVBS, MYC | Escuela Mariscal Sucre Airport | Maracay | 1357 m |
SVCB | CBL | SVCB, CBL | Ciudad Bolívar Airport | Ciudad Bolivar | 1685 m |
SVCD | CXA | SVCD, CXA | Caicara del Orinoco Airport | Caicara del Orinoco | 1500 m |
SVCG | CUV | SVCG, CUV | Casigua El Cubo Airport | Casigua el Cubo | 1052 m |
SVCL | CLZ | SVCL, CLZ | Calabozo Airport | Calabozo | 1460 m |
SVCN | CAJ | SVCN, CAJ | Canaima Airport | Canaima | 2155 m |
SVCO | VCR | SVCO, VCR | Carora Airport | Carora | 1481 m |
SVCP | CUP | SVCP, CUP | General Francisco Bermúdez Airport | Carúpano | 2015 m |
SVCR | CZE | SVCR, CZE | José Leonardo Chirinos Airport | Coro | 2061 m |
SVCU | CUM | SVCU, CUM | Cumaná (Antonio José de Sucre) Airport | Cumaná | 3100 m |
SVED | EOR | SVED, EOR | El Dorado Airport | El Dorado | 1219 m |
SVEZ | EOZ | SVEZ, EOZ | Elorza Airport | Elorza | 1200 m |
SVGD | GDO | SVGD, GDO | Guasdalito Airport | Guasdualito | 2070 m |
SVGI | GUI | SVGI, GUI | Guiria Airport | Guiria | 2007 m |
SVGU | GUQ | SVGU, GUQ | Guanare Airport | Guanare | 1800 m |
SVJC | LSP | SVJC, LSP | Josefa Camejo International Airport | Las Piedras | 2800 m |
SVLF | LFR | SVLF, LFR | La Fria Airport | La Fria | 2025 m |
SVMC | MAR | SVMC, MAR | La Chinita International Airport | Maracaibo | 3000 m |
SVMD | MRD | SVMD, MRD | Alberto Carnevalli Airport | Merida | 1630 m |
SVMG | PMV | SVMG, PMV | Del Caribe Santiago Mariño International Airport | Porlamar | 3200 m |
SVMI | CCS | SVMI, CCS | Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) Airport | Caracas | 3027 m |
SVMT | MUN | SVMT, MUN | Maturín Airport | Maturín | 2100 m |
SVON | CBS | SVON, CBS | Oro Negro Airport | Cabimas | 1878 m |
SVPA | PYH | SVPA, PYH | Cacique Aramare Airport | Puerto Ayacucho | 2521 m |
SVPC | PBL | SVPC, PBL | General Bartolome Salom International Airport | Puerto Cabello | 2124 m |
SVPE | PDZ | SVPE, PDZ | Pedernales Airport | Pedernales | 1274 m |
SVPM | SCI | SVPM, SCI | Paramillo Airport | San Cristobal | 1088 m |
SVPR | PZO | SVPR, PZO | General Manuel Carlos Piar International Airport | Puerto Ordaz | 2050 m |
SVPT | PTM | SVPT, PTM | Palmarito Airport | Palmarito | 1151 m |
SVSA | SVZ | SVSA, SVZ | San Antonio Del Tachira Airport | San Antonio | 1870 m |
SVSB | SBB | SVSB, SBB | Santa Bárbara de Barinas Airport | Santa Barbara | 1695 m |
SVSE | SNV | SVSE, SNV | Santa Elena de Uairen Airport | Santa Elena | 1660 m |
SVSO | STD | SVSO, STD | Mayor Buenaventura Vivas International Airport | Santo Domingo | 3045 m |
SVSP | SNF | SVSP, SNF | Sub Teniente Nestor Arias Airport | San Felipe | 1500 m |
SVST | SOM | SVST, SOM | San Tome Airport | San Tome | 1920 m |
SVSZ | STB | SVSZ, STB | Santa Bárbara del Zulia Airport | Santa Barbara | 2693 m |
SVTC | TUV | SVTC, TUV | Tucupita Airport | Tucupita | 1680 m |
SVTM | TMO | SVTM, TMO | Tumeremo Airport | Tumeremo | 2976 m |
SVVA | VLN | SVVA, VLN | Arturo Michelena International Airport | Valencia (Zim Valencia Carabobo) | 3000 m |
SVVG | VIG | SVVG, VIG | Juan Pablo Pérez Alfonso Airport | El Vigia | 3245 m |
SVVL | VLV | SVVL, VLV | Dr. Antonio Nicolás Briceño Airport | Valera (Venezuela) | 2070 m |
SVVP | VDP | SVVP, VDP | Valle de La Pascua Airport | Valle de Pascua | 1500 m |
Вернуться к обзорной информации